Hokori vs YNGBLD — European Pro League: Season 22 2024
FINISHEDEuropean Pro League: Season 22 2024
1:2
- AI pick
- —
- AI confidence
- —
- Public picks
- Pending
Form and head-to-head
Map timeline
- Map 1
HokoriLength 35:43 - Map 2
YNGBLDLength 49:16 - Map 3
YNGBLDLength 43:48
Games
Drafts and player stats
Hokori won · Dire side · 35:43
Draft
- Ban 1: Dragon Knight
- Ban 2: Alchemist
- Ban 4: Pugna
- Ban 5: Shadow Demon
- Pick 8: Enchantress
- Ban 11: Phoenix
- Pick 12: Monkey King
- Pick 15: Earth Spirit
- Pick 16: Snapfire
- Ban 19: Drow Ranger
- Ban 20: Morphling
- Pick 23: Medusa
- Ban 0: Muerta
- Ban 3: Magnus
- Ban 6: Dawnbreaker
- Pick 7: Beastmaster
- Ban 9: Lion
- Ban 10: Hoodwink
- Pick 13: Dark Willow
- Pick 14: Ogre Magi
- Pick 17: Timbersaw
- Ban 18: Doom
- Ban 21: Viper
- Pick 22: Bristleback
Player stats
| Player | Hero | K / D / A | Last hits | GPM | XPM | Net worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardιck 鬼 | Enchantress | 0 / 6 / 17 | 83 | 355 | 548 | 10,339 |
| Vitaly 誇り | Snapfire | 7 / 3 / 19 | 202 | 539 | 566 | 18,544 |
| Lumière | Medusa | 11 / 1 / 9 | 405 | 829 | 1,072 | 28,963 |
| Genek | Earth Spirit | 12 / 5 / 18 | 72 | 420 | 592 | 14,434 |
| PiPi | Monkey King | 12 / 3 / 15 | 212 | 592 | 768 | 20,522 |
| Player | Hero | K / D / A | Last hits | GPM | XPM | Net worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198851570 | Ogre Magi | 1 / 13 / 13 | 34 | 296 | 359 | 7,902 |
| 201839427 | Bristleback | 5 / 8 / 8 | 275 | 544 | 676 | 16,535 |
| Dominic | Beastmaster | 4 / 4 / 8 | 249 | 512 | 575 | 17,015 |
| 334481624 | Dark Willow | 1 / 10 / 10 | 38 | 259 | 366 | 8,653 |
| 351836036 | Timbersaw | 6 / 8 / 8 | 250 | 503 | 581 | 16,443 |
Data from OpenDota
Head-to-head history
No meetings since 2024
Match details
Played
Online · Western EuropeStart moved
Originally Dec 13, 7:00 PM UTC
Prediction slip
0 legs Match winner
Predictions closed — this match has finished
Partners
Verified